首页 icon-arrow 揾盘助手 icon-arrow 旺铺搜寻器

旺铺搜寻器

共 923 行记录
排序:
1  2  3  4  5   Next



主题 铺位面积 总面积 门阔(尺) 出售叫价 出租叫价 刊登日期
上环商业区 564 5045 18 3680万 - 2025-02-10 更多
尖沙咀4厘手打柠檬 450 450 - 3600万 - 2025-02-10 更多
北角舖位放租 388 388 - 2000万 3.5万 2025-02-07 更多
油麻地大位 2990 2990 - 7000万 - 2025-02-07 更多
旺角楼上舖 700 700 - 375万 - 2025-02-07 更多
慈云山阔面舖 800 1400 36 1800万 - 2025-02-07 更多
油麻地大单边连一楼 2061 5148 73 - 16万 2025-01-20 更多
西营盘大位 1050 1611 19 1980万 - 2025-01-17 更多
北角高息老人院 14780 14780 - 12800万 - 2025-01-17 更多
港岛超旺街市细码 280 280 8 880万 - 2025-01-16 更多
油麻地5厘1银行 4565 4565 - 10100万 - 2025-01-16 更多
观塘特色街 600 600 10 2700万 - 2025-01-16 更多
6厘佐敦楼上舖 3500 3500 - 3200万 - 2025-01-15 更多
弥敦道近五厘楼上舖 1350 1350 44 800万 - 2025-01-15 更多
观塘5厘5楼上饮食 1524 1524 - 1238万 - 2025-01-15 更多
大围三厘六民生四正舖 800 800 17 2500万 - 2025-01-15 更多
观塘3厘找换店 500 500 12 2400万 - 2025-01-15 更多
屯门近4厘连锁街市舖 600 600 - 5800万 18万 2025-01-14 更多
荃湾大单边饮食位 1263 1263 - - 18万 2025-01-08 更多
上环4厘餐厅 1500 3000 15 3800万 - 2025-01-06 更多

1  2  3  4  5   Next

旺铺搜寻器

类型 顶让
地区
售价
租金
铺位面积 平方尺
总面积 平方尺
搜寻

我的查询

没有记录
*"我的查询"上限5个



声明:本网站所提供之数据、资料及意见仅供参考,本公司不保证其真确性,参考人应自行判断及寻找专业意见,本公司不会就此负上责任。