首頁 icon-arrow 搵盤助手 icon-arrow 旺舖搜尋器

旺舖搜尋器

共 887 行記錄
排序:
1  2  3  4  5   Next



主題 舖位面積 總面積 門闊(呎) 出售叫價 出租叫價 刊登日期
4厘5佐敦樓上舖 3500 3500 - 3500萬 - 2024-02-29 更多
土瓜灣細碼舖 400 400 - 1100萬 - 2024-01-23 更多
紅磡商場 250 250 - 350萬 1.7萬 2024-01-23 更多
旺角舖位招租 180 180 - - 4萬 2023-12-14 更多
觀塘飲食招租 2327 2327 - - 10.7萬 2023-11-08 更多
4厘觀塘商場內舖 1325 1325 - 7770萬 - 2023-10-19 更多
葵芳三厘半連鎖食店 2200 3700 30 7000萬 - 2023-10-19 更多
油麻地大單邊連一樓 2061 5148 - - 25萬 2023-10-19 更多
旺角食店招租 500 500 11 - 8.5萬 2023-10-10 更多
灣仔石水渠街 800 800 - 2900萬 2.8萬 2023-10-09 更多
深水埗闊面上車盤 210 210 - 980萬 2.8萬 2023-09-27 更多
大角咀4厘大單邊 750 750 - 2400萬 - 2023-09-27 更多
深水埗3厘CAFE 1100 1100 - 1780萬 - 2023-09-27 更多
油麻地近五厘老人院 13700 13700 - 13000萬 - 2023-09-26 更多
元朗民生飲食 603 603 13 2500萬 - 2023-09-26 更多
旺角中醫診所 350 350 - 1400萬 - 2023-09-26 更多
天水圍新北江 350 350 - 1380萬 - 2023-09-26 更多
半山樓上舖 785 785 - 1200萬 - 2023-09-25 更多
葵涌廣場時裝招頂 100 100 - - 2.95萬 2023-09-25 更多
紅磡旺舖 49 49 12 580萬 - 2023-09-21 更多

1  2  3  4  5   Next

旺舖搜尋器

類型 頂讓
地區
售價
租金
舖位面積 平方呎
總面積 平方呎
搜尋

我的查詢

沒有記錄
*"我的查詢"上限5個



聲明:本網站所提供之數據、呎數、資料及意見均未經核實僅供參考,本公司不保證其真確性,參考人應自行判斷及尋找專業意見,本公司不會就此負上責任。